2. liga muži SZČ · sezóna 2026/27
Soupiska · A-tým
Trenér: Michal Kovář · Vedoucí týmu: Jan Bělohlávek
Odehrané zápasy9
Nastoupilo hráčů20
Vstřelené góly258 (28,7 na zápas)
Nejlepší střelecVojtěch Zoubek · 36
Přebor Prahy mužů · sezóna 2026/27
Soupiska · B-tým
Trenéři podle zápisů: Pavel Klečka, Kosta Prandžev, Michal Kovář · Vedoucí týmu: Pavel Zima
Odehrané zápasy6
Nastoupilo hráčů18
Vstřelené góly153 (25,5 na zápas)
Nejlepší střelecLukáš Pelikán · 28
Hráči a statistiky – A-tým
| # | Hráč | Zápasy | Góly | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Zoubek | 9 | 36 | 4,0 |
| 2 | Pablo Olivero | 8 | 35 | 4,4 |
| 3 | Jan Fait | 8 | 29 | 3,6 |
| 4 | Jaroslav Šmelhaus | 6 | 24 | 4,0 |
| 5 | Michal Kovář | 9 | 22 | 2,4 |
| 6 | Martin Jaroš | 9 | 21 | 2,3 |
| 7 | Jan Brabec | 7 | 17 | 2,4 |
| 8 | Štěpán Jan Majzner | 4 | 17 | 4,3 |
| 9 | Jiří Halčař | 6 | 16 | 2,7 |
| 10 | Adrien Horlavile | 7 | 14 | 2,0 |
| 11 | David Korel | 7 | 12 | 1,7 |
| 12 | Petr Kuba | 5 | 6 | 1,2 |
| 13 | Filip Raida | 3 | 4 | 1,3 |
| 14 | Petr Korbel | 4 | 3 | 0,8 |
| 15 | Jiří Chvalovský | 6 | 2 | 0,3 |
| 16 | Jan Bělohlávek | 9 | 0 | 0,0 |
| 17 | David Telvak | 5 | 0 | 0,0 |
| 18 | Petr Kundrata | 4 | 0 | 0,0 |
| 19 | Karel Havlík | 1 | 0 | 0,0 |
| 20 | Pavel Klečka | 1 | 0 | 0,0 |
Sestaveno ze zápisů 9 odehraných zápasů na handball.cz. Hráči, kteří nastupují za oba týmy, jsou v obou soupiskách. 7 m = góly ze sedmimetrových hodů, 2 min = vyloučení, Ø = góly na zápas.
Hráči a statistiky – B-tým
| # | Hráč | Zápasy | Góly | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Pelikán | 5 | 28 | 5,6 |
| 2 | Pavel Zima | 5 | 25 | 5,0 |
| 3 | Faycal Chahi | 6 | 20 | 3,3 |
| 4 | Vojtěch Miláček | 6 | 15 | 2,5 |
| 5 | Pavel Klečka | 4 | 12 | 3,0 |
| 6 | Filip Fučík | 5 | 9 | 1,8 |
| 7 | Jiří Kliner | 4 | 8 | 2,0 |
| 8 | Jiří Chvalovský | 5 | 7 | 1,4 |
| 9 | Lukáš Tauchen | 5 | 7 | 1,4 |
| 10 | Karel Havlík | 2 | 7 | 3,5 |
| 11 | Petr Krucký | 3 | 6 | 2,0 |
| 12 | Kosta Prandžev | 5 | 4 | 0,8 |
| 13 | Adrien Horlavile | 1 | 3 | 3,0 |
| 14 | Lucas Juncker | 1 | 1 | 1,0 |
| 15 | Ondřej Tůma | 1 | 1 | 1,0 |
| 16 | Adam Kučera | 4 | 0 | 0,0 |
| 17 | Tomáš Radosta | 4 | 0 | 0,0 |
| 18 | Jan Dvořák | 1 | 0 | 0,0 |
Sestaveno ze zápisů 6 odehraných zápasů na handball.cz. Hráči, kteří nastupují za oba týmy, jsou v obou soupiskách. 7 m = góly ze sedmimetrových hodů, 2 min = vyloučení, Ø = góly na zápas.
